Видеоприемник Peakfpv THOR R67 VRX
Видеоприёмник THOR R67 разработан для передатчика THOR T67, работающего в диапазоне частот 6–7 ГГц и обеспечивающего надёжный сигнал без помех. 64 канала обеспечивают гибкую настройку для различных конфигураций. R67 оснащён двумя AV-выходами (AV OUT1 и AV OUT2), что позволяет одновременно просматривать видео, обеспечивая бесперебойную передачу. Простые кнопки навигации делают выбор каналов быстрым и интуитивно понятным, а светодиодный индикатор отображает чёткую информацию о состоянии.
Технические характеристики:
- Количество каналов: 64;
- Напряжение питания: 12В;
Комплектация:
- Видеоприемник Peakfpv THOR R67 VRX - 1шт.
- Кабель питания - 1шт.
- AV кабель - 1шт.
Frequency Table | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Band | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
Band A | 6110 | 6130 | 6150 | 6170 | 6190 | 6210 | 6230 | 6250 |
Band B | 6270 | 6290 | 6310 | 6330 | 6350 | 6370 | 6390 | 6410 |
Band E | 6430 | 6450 | 6470 | 6490 | 6510 | 6530 | 6550 | 6570 |
Band F | 6590 | 6610 | 6630 | 6650 | 6670 | 6690 | 6710 | 6730 |
Band R | 6750 | 6770 | 6790 | 6810 | 6830 | 6850 | 6870 | 6890 |
Band P | 6910 | 6930 | 6950 | 6970 | 6990 | 7010 | 7030 | 7050 |
Band H | 7070 | 7090 | 7110 | 7130 | 7150 | 7170 | 7190 | 7210 |
Band U | 6115 | 6265 | 6425 | 6585 | 6745 | 6905 | 7065 | 7185 |
Пока нет комментариев